Arbit Coin was supposedly designed for Augmented reality. The coin is Proof of Work and Proof of Stake.
访问网站 open_in_new市场份额 | 0.06% |
共识机制 | PoW/PoS |
$0.33 | |
24h 最低价 | $0.32 |
24h 最高价 | $0.34 |
BTC 价格 | 0.00000357972870 BTC |
当前供应量 | 9,999,998,976 ARB |
市值 | $3,314,260,480 |
24h 成交量(币) | 16,485,284 ARB |
24h 成交量(货币) | $5,501,871 |
24h 总成交量(币) | 427,127,520 ARB |
24h 总成交量(货币) | $141.60百万 |
最后更新 | 2025-04-24 11:25:52 +01:00 BST |
ID | 市场 | 类型 | 价格 | 数量 | 总计 |
---|
价格 | 成交量 |
---|
要在您的网站中嵌入实时 Arbit Coin 小部件,请复制以下代码。