市场份额 | 0.00% |
共识机制 | — |
$0.0023 | |
24h 最低价 | $0.0021 |
24h 最高价 | $0.0073 |
BTC 价格 | 0.00000007474356 BTC |
当前供应量 | 9,892,398,080 KLV |
市值 | $61,375,436 |
24h 成交量(币) | 616,192,768 KLV |
24h 成交量(货币) | $3,823,047 |
24h 总成交量(币) | 139,014,880 KLV |
24h 总成交量(货币) | $862.49千 |
最后更新 | 2025-03-19 01:10:07 +00:00 GMT |
ID | 市场 | 类型 | 价格 | 数量 | 总计 |
---|
价格 | 成交量 |
---|
要在您的网站中嵌入实时 Klever 小部件,请复制以下代码。