CarterCoin is a PoW/PoS cryptocurrency based on NovaCoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient scrypt-based coin.
访问网站 open_in_new市场份额 | 0.00% |
共识机制 | PoW/PoS |
$0.0008 | |
24h 最低价 | $0.0008 |
24h 最高价 | $0.0039 |
BTC 价格 | 0.00000001297691 BTC |
当前供应量 | 0 CART |
总供应量 | 90,000,000 CART |
市值 | $0 |
24h 成交量(币) | 9,468,073 CART |
24h 成交量(货币) | $10,199 |
24h 总成交量(币) | 9,256,322 CART |
24h 总成交量(货币) | $9.97千 |
最后更新 | 2025-03-19 01:07:49 +00:00 GMT |
ID | 市场 | 类型 | 价格 | 数量 | 总计 |
---|
价格 | 成交量 |
---|
要在您的网站中嵌入实时 CarterCoin 小部件,请复制以下代码。