Crypto Bullion (CB) it is the virtual Precious Metal. A Next Generation of Crypto. This is a PoW + PoS scrypt altcoin - a virtual commodity-currency, based on Peercoin.
访问网站 open_in_new市场份额 | 0.00% |
共识机制 | PoW/PoS |
$0.0006 | |
24h 最低价 | $0.0003 |
24h 最高价 | $0.0008 |
BTC 价格 | 0.00000000569917 BTC |
当前供应量 | 500,000,000 CBX |
总供应量 | 1,000,000 CBX |
市值 | $236,538 |
24h 成交量(币) | 5,501,383 CBX |
24h 成交量(货币) | $2,603 |
24h 总成交量(币) | 4,610,481 CBX |
24h 总成交量(货币) | $2.18千 |
最后更新 | 2025-03-19 01:07:32 +00:00 GMT |
ID | 市场 | 类型 | 价格 | 数量 | 总计 |
---|
价格 | 成交量 |
---|
要在您的网站中嵌入实时 CryptoBullion 小部件,请复制以下代码。