市场份额 | 0.14% |
共识机制 | — |
$4.29 | |
24h 最低价 | $4.23 |
24h 最高价 | $4.51 |
BTC 价格 | 0.00005416419520 BTC |
当前供应量 | 1,559,204,224 DOT |
市值 | $7,010,266,624 |
24h 成交量(币) | 1,751,019 DOT |
24h 成交量(货币) | $7,589,912 |
24h 总成交量(币) | 30,459,470 DOT |
24h 总成交量(货币) | $136.66百万 |
最后更新 | 2025-03-19 01:09:59 +00:00 GMT |
ID | 市场 | 类型 | 价格 | 数量 | 总计 |
---|
价格 | 成交量 |
---|
要在您的网站中嵌入实时 Polkadot 小部件,请复制以下代码。