A coin operating on a slightly different algorithm of SHA-3. However the main characteristics are all there including a relatively fast 30 second block time. Retargetting is done using the Kimoto Gravity well algorithm.
访问网站 open_in_new| 市场份额 | 0.00% |
| 共识机制 | PoW/PoS |
| $0.07 | |
| 24h 最低价 | $0.05 |
| 24h 最高价 | $0.08 |
| BTC 价格 | 0.00000057496988 BTC |
| 当前供应量 | 800,000,000 MAX |
| 总供应量 | 100,000,000 MAX |
| 市值 | $42,586,472 |
| 24h 成交量(币) | 85,838,176 MAX |
| 24h 成交量(货币) | $4,569,431 |
| 24h 总成交量(币) | 150,625,264 MAX |
| 24h 总成交量(货币) | $8.02百万 |
| 最后更新 | 2025-04-24 11:25:42 +01:00 BST |
| ID | 市场 | 类型 | 价格 | 数量 | 总计 |
|---|
| 价格 | 成交量 |
|---|
要在您的网站中嵌入实时 MaxCoin 小部件,请复制以下代码。
语言
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska